赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-04-03 | 麦加统一 | 2 : 1 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-10-08 | 费哈 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-06-01 | 费哈 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,费哈胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-08-28 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 费哈 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-08-23 | 费哈 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 0 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-16 | 麦加统一 | 1 : 7 | 吉达联合 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
沙特联 | 2024-08-29 | 欧鲁巴赫 | 1 : 2 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 26 | 43 | -17 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-07 | 卡迪西亚 | 费哈 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 费哈 | 吉达国民 | 19天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 费哈 | 欧鲁巴赫 | 25天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 达马克 | 费哈 | 32天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 67天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 74天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 80天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 84天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 88天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 麦加统一 | 达马克 | 6天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 麦加统一 | 布赖代合作 | 19天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 吉达国民 | 麦加统一 | 25天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 麦加统一 | 阿科多 | 32天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 67天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 74天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 80天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 84天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 88天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 95天 |