赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 1 : 1 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,西班牙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-13 | 丹麦 | 0 : 1 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 西班牙 | 4 : 1 | 瑞士 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 西班牙 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 1 : 1 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 西班牙 | 1 : 0 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 意大利 | 0 : 1 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 德国 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 匈牙利 | 0 : 5 | 德国 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 1 : 1 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 丹麦 | 0 : 2 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 德国 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 匈牙利 | 0 : 2 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 苏格兰 | 1 : 5 | 德国 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 希腊 | 1 : 2 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 1 | 25 | 5 | 20 | 1 | 88% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 丹麦 | 西班牙 | 12天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 西班牙 | 瑞士 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 德国 | 波黑 | 13天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 匈牙利 | 德国 | 16天 |