当前位置: 首页 > 足球直播 > 美职业直播纳什维尔SCVS华盛顿联直播

美职业 10-03 08:30 纳什维尔SC VS 华盛顿联

纳什维尔SC 纳什维尔SC
集锦|回放
10-03 08:30
华盛顿联 华盛顿联
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    美职业 2024-10-03 华盛顿联 4 : 3 纳什维尔SC 1 7
    美职业 2024-07-14 纳什维尔SC 1 : 2 华盛顿联 -1 3
    美职业 2023-07-02 华盛顿联 0 : 2 纳什维尔SC -2 2
    美职业 2023-05-14 纳什维尔SC 1 : 1 华盛顿联 0 2

    两队近 4 场交锋,纳什维尔SC1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    纳什维尔SC 纳什维尔SC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    美职业 2024-10-03 华盛顿联 4 : 3 纳什维尔SC 1 7
    美职业 2024-09-29 纳什维尔SC 0 : 1 新英格兰革命 -1 1
    美职业 2024-09-22 辛辛那提FC 2 : 2 纳什维尔SC 0 4
    美职业 2024-09-19 芝加哥火焰 0 : 1 纳什维尔SC -1 1
    美职业 2024-09-15 纳什维尔SC 2 : 0 亚特兰大联 2 2
    美职业 2024-09-01 纳什维尔SC 0 : 3 奥兰多城 -3 3
    美职业 2024-08-25 奥斯汀FC 2 : 0 纳什维尔SC 2 2
    联盟杯 2024-08-07 纳什维尔SC 1 : 1 新英格兰革命 0 2
    联盟杯 2024-08-01 马萨特兰 2 : 0 纳什维尔SC 2 2
    美职业 2024-07-21 纳什维尔SC 0 : 3 费城联合 -3 3

    两队近 10 场交锋,纳什维尔SC2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    华盛顿联 华盛顿联
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    美职业 2024-10-03 华盛顿联 4 : 3 纳什维尔SC 1 7
    美职业 2024-09-29 哥伦布机员 2 : 2 华盛顿联 0 4
    美职业 2024-09-23 华盛顿联 0 : 4 费城联合 -4 4
    美职业 2024-09-15 纽约城 1 : 1 华盛顿联 0 2
    美职业 2024-09-08 华盛顿联 2 : 1 芝加哥火焰 1 3
    美职业 2024-09-01 华盛顿联 3 : 1 多伦多FC 2 4
    美职业 2024-08-25 达拉斯FC 4 : 3 华盛顿联 1 7
    联盟杯 2024-08-10 马萨特兰 2 : 1 华盛顿联 1 3
    联盟杯 2024-08-01 华盛顿联 3 : 0 桑托斯拉古纳 3 3
    联盟杯 2024-07-27 华盛顿联 3 : 3 亚特兰大联 0 6

    两队近 10 场交锋,华盛顿联4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 纳什维尔SC 纳什维尔SC[美职业排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 13 11 39 32 7 7 38%
    • 华盛顿联 华盛顿联[美职业排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 10 14 45 49 -4 12 29%

    近期赛程

    • 纳什维尔SC 纳什维尔SC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      美职业 2024-10-07 纽约城 纳什维尔SC 3天
      美职业 2024-10-20 芝加哥火焰 纳什维尔SC 16天
    • 华盛顿联 华盛顿联

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      美职业 2024-10-06 新英格兰革命 华盛顿联 2天
      美职业 2024-10-20 华盛顿联 夏洛特FC 16天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!