赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-05-29 | 柏太阳神 | 0 : 4 | 横滨水手 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2023-09-02 | 横滨水手 | 0 : 2 | 柏太阳神 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2023-06-10 | 柏太阳神 | 3 : 4 | 横滨水手 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,柏太阳神胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-09-28 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 磐田喜悦 | 2 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-08-31 | 东京绿茵 | 3 : 2 | 柏太阳神 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-25 | 柏太阳神 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-08-17 | 柏太阳神 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-08-11 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-07-20 | 川崎前锋 | 3 : 2 | 柏太阳神 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-07-14 | 柏太阳神 | 1 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
天皇杯 | 2024-07-10 | 筑波大学 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏太阳神胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-09-28 | FC东京 | 3 : 1 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 横滨水手 | 2 : 6 | 广岛三箭 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
日职联 | 2024-09-13 | 京都不死鸟 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日联杯 | 2024-09-08 | 横滨水手 | 1 : 3 | 札幌冈萨多 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日联杯 | 2024-09-04 | 札幌冈萨多 | 1 : 6 | 横滨水手 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
日职联 | 2024-08-24 | 大阪樱花 | 0 : 4 | 横滨水手 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-08-17 | 横滨水手 | 3 : 1 | 川崎前锋 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-08-11 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-08-07 | 札幌冈萨多 | 2 : 3 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-07-20 | 横滨水手 | 2 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 8 | 63 | 40 | 23 | 2 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-05 | 柏太阳神 | 横滨水手 | 1天 |
日职联 | 2024-10-19 | 柏太阳神 | 町田泽维亚 | 15天 |
日职联 | 2024-10-23 | 浦和红钻 | 柏太阳神 | 20天 |
日职联 | 2024-11-03 | 福冈黄蜂 | 柏太阳神 | 30天 |
日职联 | 2024-11-09 | 柏太阳神 | 新潟天鹅 | 36天 |
日职联 | 2024-11-30 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 57天 |
日职联 | 2024-12-08 | 札幌冈萨多 | 柏太阳神 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-05 | 柏太阳神 | 横滨水手 | 1天 |
日职联 | 2024-10-18 | 横滨水手 | 新潟天鹅 | 15天 |
日职联 | 2024-10-30 | 横滨水手 | 浦和红钻 | 27天 |
日职联 | 2024-11-09 | 鸟栖砂岩 | 横滨水手 | 36天 |
日职联 | 2024-11-30 | 湘南丽海 | 横滨水手 | 57天 |
日职联 | 2024-12-08 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 65天 |