赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-05-25 | 云南玉昆 | 2 : 1 | 上海嘉定汇龙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,云南玉昆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-09-28 | 云南玉昆 | 3 : 1 | 延边龙鼎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2024-09-21 | 青岛红狮 | 0 : 5 | 云南玉昆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-09-15 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2024-09-07 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 云南玉昆 | 4 : 0 | 无锡吴钩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2024-08-24 | 江西庐山 | 0 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-08-17 | 广州队 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-07-20 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-07-13 | 云南玉昆 | 2 : 0 | 南京城市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-07-06 | 佛山南狮 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,云南玉昆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-09-29 | 无锡吴钩 | 0 : 2 | 上海嘉定汇龙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-09-21 | 上海嘉定汇龙 | 2 : 2 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-09-17 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 上海嘉定汇龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-09-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 0 | 青岛红狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-08-31 | 苏州东吴 | 1 : 1 | 上海嘉定汇龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-08-24 | 广州队 | 2 : 0 | 上海嘉定汇龙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-08-18 | 上海嘉定汇龙 | 1 : 1 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-07-20 | 上海嘉定汇龙 | 1 : 1 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-07-13 | 江西庐山 | 1 : 3 | 上海嘉定汇龙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2024-07-06 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 0 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海嘉定汇龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 17 | 2 | 60 | 15 | 45 | 1 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 13 | 20 | 37 | -17 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-06 | 云南玉昆 | 上海嘉定汇龙 | 3天 |
中甲 | 2024-10-12 | 云南玉昆 | 苏州东吴 | 9天 |
中甲 | 2024-10-19 | 石家庄功夫 | 云南玉昆 | 16天 |
中甲 | 2024-10-26 | 云南玉昆 | 大连英博 | 22天 |
中甲 | 2024-11-03 | 辽宁铁人 | 云南玉昆 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-06 | 云南玉昆 | 上海嘉定汇龙 | 3天 |
中甲 | 2024-10-13 | 上海嘉定汇龙 | 佛山南狮 | 9天 |
中甲 | 2024-10-19 | 重庆铜梁龙 | 上海嘉定汇龙 | 16天 |
中甲 | 2024-10-26 | 上海嘉定汇龙 | 石家庄功夫 | 22天 |
中甲 | 2024-11-03 | 大连英博 | 上海嘉定汇龙 | 30天 |