赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-05-26 | 重庆铜梁龙 | 2 : 2 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2023-10-22 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2023-09-09 | 大连英博 | 1 : 2 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,重庆铜梁龙胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-09-28 | 南京城市 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2024-09-22 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 苏州东吴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-09-15 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 重庆铜梁龙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-09-08 | 佛山南狮 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 重庆铜梁龙 | 0 : 2 | 广州队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-08-25 | 延边龙鼎 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-08-17 | 重庆铜梁龙 | 0 : 1 | 江西庐山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-07-21 | 青岛红狮 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-07-13 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-07-07 | 重庆铜梁龙 | 0 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,重庆铜梁龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-09-28 | 江西庐山 | 0 : 3 | 大连英博 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-09-21 | 大连英博 | 0 : 2 | 广州队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-15 | 石家庄功夫 | 1 : 1 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-08 | 大连英博 | 2 : 2 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2024-09-01 | 大连英博 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-08-25 | 佛山南狮 | 1 : 3 | 大连英博 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2024-08-18 | 大连英博 | 2 : 1 | 黑龙江冰城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-07-20 | 大连英博 | 2 : 0 | 广西平果哈嘹国晶 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-07-13 | 苏州东吴 | 0 : 2 | 大连英博 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2024-07-07 | 青岛红狮 | 0 : 4 | 大连英博 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,大连英博胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 11 | 5 | 36 | 22 | 14 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 14 | 5 | 38 | 22 | 16 | 2 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-06 | 重庆铜梁龙 | 大连英博 | 3天 |
中甲 | 2024-10-13 | 石家庄功夫 | 重庆铜梁龙 | 10天 |
中甲 | 2024-10-19 | 重庆铜梁龙 | 上海嘉定汇龙 | 16天 |
中甲 | 2024-10-26 | 无锡吴钩 | 重庆铜梁龙 | 22天 |
中甲 | 2024-11-03 | 重庆铜梁龙 | 广西平果哈嘹国晶 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-06 | 重庆铜梁龙 | 大连英博 | 3天 |
中甲 | 2024-10-13 | 大连英博 | 南京城市 | 9天 |
中甲 | 2024-10-20 | 无锡吴钩 | 大连英博 | 16天 |
中甲 | 2024-10-26 | 云南玉昆 | 大连英博 | 22天 |
中甲 | 2024-11-03 | 大连英博 | 上海嘉定汇龙 | 30天 |