赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-30 | 达曼协作 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 达曼协作 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2023-12-17 | 布赖代合作 | 2 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,布赖代合作胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 达曼协作 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-21 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 布赖代合作 | 3 : 2 | 哈尔迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-13 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-08-30 | 布赖代合作 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-08-23 | 费哈 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙超杯 | 2024-08-15 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 达曼协作 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 达曼协作 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨正义 | 0 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得胜利 | 3 : 0 | 达曼协作 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 达曼协作 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-08-28 | 阿科多 | 0 : 1 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-08-25 | 达曼协作 | 1 : 0 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | 尼奥姆SC | 0 : 3 | 达曼协作 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 达曼协作 | 2 : 3 | 奥维耶多 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 达曼协作 | 0 : 2 | 卡塔赫纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 46 | 34 | 12 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 28 | 36 | -8 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-05 | 布赖代合作 | 哈萨征服 | 2天 |
沙特联 | 2024-10-19 | 达马克 | 布赖代合作 | 16天 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 布赖代合作 | 金色世纪 | 20天 |
沙特联 | 2024-10-27 | 利雅得新月 | 布赖代合作 | 23天 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得胜利 | 布赖代合作 | 26天 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代合作 | 阿尔科鲁德 | 28天 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 金色世纪 | 布赖代合作 | 34天 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代合作 | 阿科多 | 35天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 麦加统一 | 布赖代合作 | 50天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 布赖代合作 | 哈尔迪亚 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-21 | 达曼协作 | 欧鲁巴赫 | 17天 |
沙特联 | 2024-10-26 | 费哈 | 达曼协作 | 23天 |
沙特联 | 2024-11-01 | 达曼协作 | 卡迪西亚 | 28天 |
沙特联 | 2024-11-08 | 利雅得新月 | 达曼协作 | 35天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 50天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达曼协作 | 吉达联合 | 56天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 塞哈特海湾 | 达曼协作 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 达曼协作 | 阿尔科鲁德 | 98天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 105天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 111天 |